KATEKYO便り2月号【センター試験結果一覧(平均点)】
KATEKYO学院 下関事務局生の皆さま
最後のセンター試験が終わり、本日でほとんどの国公立大学の前期試験が終了します。今年は最後のセンター試験でしたが、KATEKYO便り1月号で掲載した通り、来年度の大学入学共通テストにおいても、国語・数学・英語での記述式の導入と英語の民間外部試験の成績提供システムが見送られましたので、これまでのセンター試験問題や結果も有用です。
このWEBページは、毎月発行していますKATEKYO便りの補足説明となりますので、あわせてお手元のKATEKYO便り2020年2月号をご覧ください。
今回のKATEKYO便りでは表面にて、センター試験過去6年間の結果(受験者数・平均点)一覧を掲載しています。WEB上では掲載可能な分量のため2年間のセンター試験の結果(受験者数・平均点)一覧となっています。
大学入試センター試験 受験者数・平均点,得点率の推移(本試験)H31~R2 | ||||||||
年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 平均値(2年間) | |||||
教科・科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 点数 | ||
国語 | 国語 | 516,858 | 60.77 | 498,200 | 59.66 | 507,529 | 60.2 | |
地理 歴史 |
世界史A | 1,346 | 47.57 | 1,765 | 51.16 | 1,556 | 49.4 | |
世界史B | 93,230 | 65.36 | 91,609 | 62.97 | 92,420 | 64.2 | ||
日本史A | 2,359 | 50.6 | 2,429 | 44.59 | 2,394 | 47.6 | ||
日本史B | 169,613 | 63.54 | 160,425 | 65.45 | 165,019 | 64.5 | ||
地理A | 2,100 | 57.11 | 2,240 | 54.51 | 2,170 | 55.8 | ||
地理B | 146,229 | 62.03 | 143,036 | 66.35 | 144,633 | 64.2 | ||
公民 | 現代社会 | 75,824 | 56.76 | 73,276 | 57.3 | 74,550 | 57.0 | |
倫理 | 21,585 | 62.25 | 21,202 | 65.37 | 21,394 | 63.8 | ||
政治・経済 | 52,977 | 56.24 | 50,598 | 53.75 | 51,788 | 55.0 | ||
倫理、政治・経済 | 50,886 | 64.22 | 48,341 | 66.51 | 49,614 | 65.4 | ||
数学 | 数学1 | 数学I | 5,362 | 36.71 | 5,584 | 35.93 | 5,473 | 36.3 |
数学IA | 392,486 | 59.68 | 382,151 | 51.88 | 387,319 | 55.8 | ||
数学2 | 数学II | 5,378 | 30 | 5,094 | 28.38 | 5,236 | 29.2 | |
数学IIB | 349,405 | 53.21 | 339,925 | 49.03 | 344,665 | 51.1 | ||
簿記・会計 | 1,304 | 58.92 | 1,434 | 54.98 | 1,369 | 57.0 | ||
情報関係基礎 | 395 | 49.89 | 380 | 68.34 | 388 | 59.1 | ||
理科 | 物理 | 156,568 | 56.94 | 153,140 | 60.68 | 154,854 | 58.8 | |
化学 | 201,332 | 54.67 | 193,476 | 54.79 | 197,404 | 54.7 | ||
生物 | 67,614 | 62.89 | 64,623 | 57.56 | 66,119 | 60.2 | ||
地学 | 1,936 | 46.34 | 1,684 | 39.51 | 1,810 | 42.9 | ||
物理基礎 | 20,179 | 61.16 | 20,437 | 66.58 | 20,308 | 63.9 | ||
化学基礎 | 113,801 | 62.44 | 110,955 | 56.4 | 112,378 | 59.4 | ||
生物基礎 | 141,242 | 61.98 | 137,469 | 64.2 | 139,356 | 63.1 | ||
地学基礎 | 49,745 | 59.24 | 48,758 | 54.06 | 49,252 | 56.7 | ||
外国語 | 筆記 | 英語 | 537,663 | 61.65 | 518,401 | 58.15 | 528,032 | 59.9 |
リスニング | 英語 | 531,245 | 62.84 | 512,007 | 57.56 | 521,626 | 60.2 | |
主要3科 | 国数IAⅡB英筆記総合 | 58.8 | 54.7 | |||||
※国語・英語筆記・リスニング・理科基礎は100点に換算しているため、得点率とお考え下さい。 |
新受験生の受験科目の選定にご利用ください。
裏面には令和2年度山口県公立高校推薦入試の試験結果を掲載しています。下関地区では下関西高校や豊浦高校といった近年人気を落としていた学校が復調しています。一般入試にも影響がありますので、受験生必見です。来月はいよいよ令和2年度山口県公立高校一般入試が行われますので、余念のない準備を行って下さい。
受験に関するご相談は随時、何度でも受け付けています。お気軽にご相談ください。
「塾でスーパー家庭教師®・家でスーパー家庭教師®」
下関市の社会人プロ家庭教師派遣はKATEKYO学院下関事務局 山陽小野田市・宇部市・長門市・美祢市・北九州市にも派遣
下関市の社会人プロ家庭教師一対一個別指導塾はKATEKYO学院下関駅前校まで
TEL:083-229-4433 FAX:083-229-4477
家庭教師派遣依頼や教室でのマンツーマン指導の依頼・学習相談などお気軽にお問い合わせください。