KATEKYO便り2021年3月号【大学入学共通テスト平均点推移・来年度新設大学一覧】
KATEKYO学院 下関事務局生の皆さま
今週末の国公立大学後期試験合格発表を持ちまして今年度の全入試日程は終了します。今年はコロナ禍かつ最初の大学入学共通テストで、多くの混乱がありました。来年度の受験生は混乱なく入試を迎えられるように願うばかりです。
このWEBページは、毎月発行していますKATEKYO便りの補足説明となりますので、あわせてお手元のKATEKYO便り2021年3月号をご覧ください。
今回のKATEKYO便りでは表面にて、大学入学共通テスト及びセンター試験過去7年間の結果(受験者数・平均点)一覧を掲載しています。WEB上では掲載可能な分量のため2年間のセンター試験の結果(受験者数・平均点)一覧となっています。
大学入試共通テスト 受験者数・平均点,得点率の推移(本試験)R2~3 | ||||||||
年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 平均値(2年間) | |||||
教科・科目名 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 平均点 | 受験者数 | 点数 | ||
国語 | 国語 | 498,200 | 59.66 | 457305 | 58.75 | 477,753 | 59.2 | |
地理 歴史 |
世界史A | 1,765 | 51.16 | 1544 | 46.14 | 1,655 | 48.7 | |
世界史B | 91,609 | 62.97 | 85690 | 63.49 | 88,650 | 63.2 | ||
日本史A | 2,429 | 44.59 | 2363 | 49.57 | 2,396 | 47.1 | ||
日本史B | 160,425 | 65.45 | 143363 | 64.26 | 151,894 | 64.9 | ||
地理A | 2,240 | 54.51 | 1952 | 59.98 | 2,096 | 57.2 | ||
地理B | 143,036 | 66.35 | 138615 | 60.06 | 140,826 | 63.2 | ||
公民 | 現代社会 | 73,276 | 57.3 | 68983 | 58.40 | 71,130 | 57.9 | |
倫理 | 21,202 | 65.37 | 19955 | 71.96 | 20,579 | 68.7 | ||
政治・経済 | 50,598 | 53.75 | 45324 | 57.03 | 47,961 | 55.4 | ||
倫理、政治・経済 | 48,341 | 66.51 | 42948 | 69.26 | 45,645 | 67.9 | ||
数学 | 数学I | 5,584 | 35.93 | 5750 | 39.11 | 5,667 | 37.5 | |
数学IA | 382,151 | 51.88 | 356493 | 57.68 | 369,322 | 54.8 | ||
数学II | 5,094 | 28.38 | 5198 | 39.51 | 5,146 | 33.9 | ||
数学IIB | 339,925 | 49.03 | 319697 | 59.93 | 329,811 | 54.5 | ||
簿記・会計 | 1,434 | 54.98 | 1298 | 49.90 | 1,366 | 52.4 | ||
情報関係基礎 | 380 | 68.34 | 344 | 61.19 | 362 | 64.8 | ||
理科 | 物理 | 153,140 | 60.68 | 146041 | 62.36 | 149,591 | 61.5 | |
化学 | 193,476 | 54.79 | 182359 | 57.59 | 187,918 | 56.2 | ||
生物 | 64,623 | 57.56 | 57878 | 72.64 | 61,251 | 65.1 | ||
地学 | 1,684 | 39.51 | 1356 | 46.65 | 1,520 | 43.1 | ||
物理基礎 | 20,437 | 66.58 | 19094 | 75.10 | 19,766 | 70.8 | ||
化学基礎 | 110,955 | 56.4 | 103074 | 49.30 | 107,015 | 52.9 | ||
生物基礎 | 137,469 | 64.2 | 127924 | 58.34 | 132,697 | 61.3 | ||
地学基礎 | 48,758 | 54.06 | 44320 | 67.04 | 46,539 | 60.6 | ||
英語 | リーディング | 518,401 | 58.15 | 476174 | 58.80 | 497,288 | 58.5 | |
リスニング | 512,007 | 57.56 | 474484 | 56.16 | 493,246 | 56.9 | ||
国数IAⅡB英筆記総合 | 54.7 | 58.8 | 56.7 | |||||
※国語・英語筆記・リスニング・理科基礎は100点に換算しているため、得点率とお考え下さい。 |
新受験生の受験科目の選定にご利用ください。
裏面には令和4年度に新設される大学の一覧を掲載しています。近隣では福岡市東区和白に「令和健康科学大学」が新設されます。こちらは「令和」と名の付く全国初の大学で、近隣に関連病院を持ち、多くの実習システムを導入するとのことです。学科は看護・理学療法・作業療法学科の3学科です。
受験に関するご相談は随時、何度でも受け付けています。お気軽にご相談ください。
「塾でスーパー家庭教師®・家でスーパー家庭教師®」
下関市の社会人プロ家庭教師派遣はKATEKYO学院下関事務局 山陽小野田市・宇部市・長門市・美祢市・北九州市にも派遣
下関市の社会人プロ家庭教師一対一個別指導塾はKATEKYO学院下関駅前校まで
TEL:083-229-4433 FAX:083-229-4477
家庭教師派遣依頼や教室でのマンツーマン指導の依頼・学習相談などお気軽にお問い合わせください。